Tarieven Ligplaats (1 april – 1 april)
Lengte | Stroom/water | Parkeren | Tarief (per jaar, incl. BTW) |
---|---|---|---|
Tot 5,50 meter | Inclusief | Inclusief | €588,00 |
Tot 6,50 meter | Inclusief | Inclusief | €725,00 |
Tot 7,50 meter | Inclusief | Inclusief | €835,00 |
Tot 8,50 meter | Inclusief | Inclusief | €1075,00 |
Tot 9,50 meter | Stroom per Kwh | Inclusief | €1.200,00 |
Tot 10,50 meter | Stroom per Kwh | Inclusief | €1.425,00 |
Tot 11,50 meter | Stroom per Kwh | Inclusief | €1.645,00 |
Tot 12,50 meter | Stroom per Kwh | Inclusief | €1.952,00 |
Tot 13,50 meter | Stroom per Kwh | Inclusief | €2.365,00 |
Tot 14,50 meter | Stroom per Kwh | Inclusief | €2.860,00 |
Tot 15,50 meter | Stroom per Kwh | Inclusief | €3.135,00 |
Tot 16,50 meter | Stroom per Kwh | Inclusief | €3.520,00 |
Tot 17,50 meter | Stroom per Kwh | Inclusief | €3.905,00 |
Tot 18,50 meter | Stroom per Kwh | Inclusief | €4.294,00 |
Tot 19,50 meter | Stroom per Kwh | Inclusief | €4.722,00 |
Tot 20,50 meter | Stroom per Kwh | Inclusief | €5.200,00 |
Bent u op zoek naar een plek voor uw boot neer te leggen? Neemt u dan snel contact op.